Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného lietadla určitému štátu. Značky štátnej príslušnosti civilných lietadiel registrovaných v Slovenskej republike pozostávajú z písmen „OM“. Za značkou štátnej príslušnosti nasleduje pomlčka a registrová značka.
| Krajina | Značky štátnej príslušnosti |
| Afganistán | YA |
| Albánsko | ZA |
| Alžírsko | 7T |
| Andorra | C3 |
| Angola | D2 |
| Anguilla | VP-LA |
| Antigua | V2 |
| Argentína | LV |
| Arménsko | EK |
| Aruba | P4 |
| Austrália | VH |
| Ázerbajdžán | 4K |
| Bahamy | C6 |
| Bahrajn | A9C |
| Bangladéš | S2 |
| Barbados | 8P |
| Barbuda | V2 |
| Barma (Myanmar) | XY |
| Belgicko | OO |
| Belize | V3 |
| Benin | TY |
| Bermudy | VR-B |
| Bhútán | A5 |
| Bielorusko | EW |
| Bolívia | CP |
| Bosna a Hercegovina | T9 |
| Botswana | A2 |
| Brazília | PP/PT |
| Brunei | V8 |
| Bulharsko | LZ |
| Burkina Faso | XT |
| Burundi | 9U |
| Cyprus | 5B |
| Čad | TT |
| Česká republika | OK |
| Čína | B |
| Čína (Taiwan) | B |
| Dánsko | OY |
| Dominika | J7 |
| Dominikánská republika | HI |
| Džibuti | J2 |
| Egypt | SU |
| Ekvádor | HC |
| Eritrea | E3 |
| Estónsko | ES |
| Etiópia | ET |
| Falklandy | VP-F |
| Fidži | DQ |
| Filipíny | RP |
| Fínsko | OH |
| Francúzska Guyana | F |
| Francúzsko | F |
| Gabon | TR |
| Gambia | C5 |
| Ghana | 9G |
| Gibraltar | VR-G |
| Grécko | SX |
| Grenada | J3 |
| Gruzínsko | 4L |
| Guadeloupe | F |
| Guam | N |
| Guatemala | TG |
| Guinea | 3X |
| Guinea-Bissau | J5 |
| Guyana | 8R |
| Haiti | HH |
| Holandsko | PH |
| Holanské Antily | PJ |
| Honduras | HR |
| Hongkong | VR-H |
| Chile | CC |
| Chorvátsko | 9A |
| India | VT |
| Indonézia | PK |
| Irák | YI |
| Irán | EP |
| Írsko | EI |
| Island | TF |
| Izrael | 4X |
| Jamajka | 6Y |
| Japonsko | JA |
| Jemen | 7O |
| Jordánsko | JY |
| Juhoafrická republika | ZS |
| Juhoslávia | YU |
| Južná Kórea | HL |
| Kajmanské ostrovy | VR-C |
| Kambodža (Kampučia) | XU |
| Kamerun | TJ |
| Kanada | C/CF |
| Kapverdy | D4 |
| Karolíny | N |
| Katar | A7 |
| Kazachstán | UN |
| Keňa | 5Y |
| Kirgizstán | EX |
| Kiribati | T3 |
| Kolumbia | HK |
| Komory | D6 |
| Kongo | TN |
| Kostarika | TI |
| Kuba | CU |
| Kuvajt | 9K |
| Laos | RDPL |
| Lesotho | 7P |
| Libanon | OD |
| Libéria | EL |
| Líbia | 5A |
| Lichtenštajnsko | HB |
| Litva | LY |
| Lotyšsko | YL |
| Luxemburgsko | LX |
| Macedónsko | Z3 |
| Madagaskar | 5R |
| Maďarsko | HA |
| Malajzia | 9M |
| Malawi | 7Q |
| Maledivy | 8Q |
| Mali | TZ |
| Malta | 9H |
| Mariany | N |
| Maroko | CN |
| Marshallove ostrovy | V7 |
| Martinik | F |
| Maurícius | 3B |
| Mauritánia | 5T |
| Mexiko | XA/XB/XC |
| Mikronézia | V6 |
| Moldavsko | ER |
| Monako | 3A |
| Mongolsko | MT |
| Montserrat | VP-LM |
| Mozambik | C9 |
| Myanmar (Barma) | XY |
| Namíbia | V5 |
| Nauru | C2 |
| Nemecko | D |
| Nepál | 9N |
| Niger | 5U |
| Nigéria | 5N |
| Nikaragua | YN |
| Nórsko | LN |
| Nová Kaledónia | F |
| Nový Zéland | ZK |
| Omán | A4O |
| Organizácia spojených národov | 4U |
| Pakistán | AP |
| Panama | HP |
| Panenské ostrovy | VP-LV |
| Papua Nová Guinea | P2 |
| Paraguay | ZP |
| Peru | OB |
| Pobrežie slonoviny | TU |
| Poľsko | SP |
| Polynézia | F |
| Portoriko | N |
| Portugalsko | CS |
| Rakúsko | OE |
| Réunion | F |
| Rovníková Guinea | 3C |
| Rumunsko | YR |
| Rusko | RA |
| Rwanda | 9XR |
| Saint Barthélémy | F |
| Saint Pierre a Miquelon | F |
| Salvador | YS |
| San Marino | T7 |
| Saudská Arábia | HZ |
| Senegal | 6V |
| Severná Korea (KĽDR) | P |
| Seychely | S7 |
| Sierra Leone | 9L |
| Singapur | 9V |
| Slovensko | OM |
| Slovinsko | S5 |
| Somálsko | 6O |
| Spojené arabské emiráty | A6 |
| Spojené štáty americké (USA) | N (NC old) |
| Srí Lanka | 4R |
| Stredoafrická republika | TL |
| Sudán | ST |
| Surinam | PZ |
| Svazijsko | 3D |
| Svätá Lucia | J6 |
| Svätý Bartolomej | F |
| Svätý Kryštof a Nevis | V4 |
| Svätý Tomáš a Princov ostrov | S9 |
| Svätý Vincent a Grenadíny | J8 |
| Sýria | YK |
| Šalomúnove ostrovy | H4 |
| Španielsko | EC |
| Švajčiarsko | HB |
| Švédsko | SE |
| Tádžikistán | EY |
| Taliansko | I |
| Tanzánia | 5H |
| Thajsko | HS |
| Togo | 5V |
| Tonga | A3 |
| Trinidad & Tobago | 9Y |
| Tunisko | TS |
| Turecko | TC |
| Turkmenistán | EZ |
| Turks & Caicos ostrovy | VQ-T |
| Tuvalu | T2 |
| Uganda | 5X |
| Ukrajina | UR |
| Uruguay | CX |
| Uzbekistán | UK |
| Vanuatu | YJ |
| Vatikán | HV |
| Veľká Británia (United Kingdom) | G |
| Venezuela | YV |
| Vietnam | VN |
| Zair | 9Q |
| Zambia | 9J |
| Západná Samoa | 5W |
| Zimbabwe | Z |

Dobrý deň, dovoľte jednu pripomienku!: Štátny útvar Juhoslávia už dávno nejestvuje. Naozaj by som privítal, keby ste do konsignácie štátnej príslušnosti civilných lietadiel v rámci krajín sveta zaradili miesto Juhoslávie, aktuálne štáty, ktoré sa na nej de iure konštituovali, a síce, Srbsko a Čierna hora a samozrejme ich príslušné skratky v tejto tématike. Ďakujem