Jednoduché anglické číslice sa používajú v leteckej mobilnej službe. Používanie číselných ekvivalentov v hlasovej komunikácii sa riadi pravidlami pre príslušnú krajinu. Prvá časť tabuľky zodpovedá Medzinárodnému kódexu signálov. Pri hlasovej komunikácii využívame tieto číslice a ich ekvivalenty:
| Číslo/Znak | Kód v morzeovej abecede | Ekvivalent | Anglická výslovnosť | Slovenská výslovnosť |
| 1 | • – – – – | One | (WUN) | uan |
| 2 | • • – – – | Two | (TOO) | tú |
| 3 | • • • – – | Three | (TREE) | frí |
| 4 | • • • • – | Four | (FOW-ER) | four |
| 5 | • • • • • | Five | (FIFE) | fájv |
| 6 | – • • • • | Six | (SIX) | siks |
| 7 | – – • • • | Seven | (SEV-EN) | sevn |
| 8 | – – – • • | Eight | (AIT) | eit |
| 9 | – – – – • | Nine | (NAIN-ER) | nájn |
| 0 | – – – – – | Zero | (ZEE-RO) | zírou |
| , | Decimal | (DEJ-SI-MAL) | desiml | |
| . | Stop | (STOP) | stop |
