V Slovenskej republike sa používajú tieto meracie jednotky (units of measurement):
| Meranie (For measurement of) | Použité jednotky (Units used) |
| Vzdialenosti používané v navigácii, hlásenie polohy, atď. – zvyčajne viac ako (2 námorné míle) | Distance used in navigation, position reporting, etc. – generally in excess of (2 Nautical Miles) |
| Kilometre, námorné míle a desatiny (Kilometres, Nautical Miles and tenths) | Relatívne krátke vzdialenosti, týkajúce sa letísk (napr. dĺžky dráh) (Relatively short distances such as those relating to aerodromes (e.g. runway lengths)) |
| Metre (Metres) | Hladina, nadmorská výška a výška (Altitudes, elevations and heights) |
| Stopy, metre (Feet, metres) | Výška základne oblačnosti (Cloud base) |
| Stopy (Feet) | Horizontálna rýchlosť (Horizontal speed) |
| Kilometre za hodinu, uzly (Kilometres per hour, knots) | Rýchlosť vetra (Wind speed) |
| Metre za sekundu, uzly (Metres per second, knots) | Vertikálna rýchlosť (Vertical speed) |
| Stopy za minútu (Feet per minute) | Smer vetra na pristátie a vzlet (Wind direction for landing and taking off) |
| Magnetické stupne (Degrees Magnetic) | Smer vetra okrem pristátia a vzletu (Wind direction except for landing and taking off) |
| Zemepisné stupne (Degrees True) | Dohľadnosť včítane dráhovej dohľadnosti (Visibility including runway visual range) |
| Kilometre alebo metre (Kilometres or metres) | Nastavenie výškomera (Altimeter setting) |
| Hektopascal (Hectopascal) | Teplota (Temperature) |
| Stupne Celzia (Degrees Celsius) | Hmotnosť (Mass) |
| Metrické tony alebo kilogramy (Metric tonnes or Kilogrammes) | Čas (Time) |
| Hodiny a minúty, začiatok o polnoci UTC (Hours and minutes, beginning at midnight UTC) | Stupne Celzia (Degrees Celsius) |
| Hmotnosť (Mass) | Metrické tony alebo kilogramy (Metric tonnes or Kilogrammes) |
| Čas (Time) | Hodiny a minúty, začiatok o polnoci UTC (Hours and minutes, beginning at midnight UTC) |
